Lista de Inscritos - atualizada automaticamente

ColeteCondutorCãoRaçaEquipeCategoriaCTV8VRVBVencCTDias
1 Robson Rambo Yorkshire Terrier City Dog Mini - Grau III 210136 28/12/2010 28/12/2010 5/8/2010 30/6/2011
2 Marcos Victor Rauth Trufa Border Collie Agility Curitiba Standard - Grau 0 411103 30/06/2011
3 Marcos Victor Pretty Beth Border Collie Agility Curitiba Standard - Grau 0 411080 1/4/2011 1/5/2011 2/2/2011 30/6/2011
4 Marco Polo Beth Border Collie Agility Curitiba Standard - Grau II 410666 1/4/2011 1/5/2011 2/2/2011 30/6/2011
5 Marco Polo Ernesto Border Collie Agility Curitiba Standard - Grau II 410916 30/3/2011 30/3/2011 17/7/2011 30/6/2011
6 Claudio Ciska Jack Russel Amac Mini - Grau II 110292 16/3/2011 27/8/2010 2/9/2010 30/6/2011
7 Raphael Mesquita Lock Border Collie Amac Standard - Grau 0 111102 30/06/2011
8 Simone Hera Border Collie CTA Midi - Grau III 110036 9/2/2011 9/2/2011 9/2/2011 30/6/2011
9 Samir Loli Border Collie CTA Standard - Grau III 110889 25/3/2011 25/3/2011 25/3/2011 30/6/2011
10 Otávio Pilim Border Collie CTA Standard - Grau III 110911 7/7/2011 7/7/2011 7/7/2011 30/6/2011
11 Otávio Evita Border Collie CTA Standard - Grau III 110482 20/2/2011 20/2/2011 20/2/2011 30/6/2011
12 Mitsue Tayo Border Collie CTA Standard - Grau II 110762 16/4/2011 16/4/2011 16/4/2011 30/6/2011
13 Mitsue Lucky Cocker Spaniel CTA Midi - Grau II 110028 16/4/2011 16/4/2011 16/4/2011 30/6/2011
14 José Ernesto Kelly Border Collie CTA Standard - Grau II 110780 9/2/2011 9/2/2011 9/2/2011 30/6/2011
15 Adriana Fox Pastor de Shetland CTA Mini - Grau 0 111081 3/11/2010 3/11/2010 3/11/2010 30/6/2011
16 Gustavo Boy Border Collie CTA Standard - Grau II 110734 7/7/2011 7/7/2011 7/7/2011 30/6/2011
17 Fernanda Lola Pastor de Shetland CTA Midi - Grau III 110994 1/5/2011 1/5/2011 1/5/2011 30/6/2011
Total de duplas inscritas: 17
AGILITYBR